口服级药用羟丙基倍他环糊精
【品 名】:口服级羟丙基倍他环糊精
【英文名称】:Hydroxypropyl betadex oral grade
【质量标准】:CP/USP/EP
【CAS No.】:128446-35-5
【DMF No.】:030168
【CEP No.】:CEP 2022-219-Rev00
【CDE登记号】:F20209990366
【分 子 式】:C42H70-NO35(C3H7O)N
【分 子 量】:1134.98+58n
【包装规格】:1千克/袋, 2千克/袋, 10千克/桶,20千克/桶
【储 存】:遮光,密闭保存
【检测标准】
品 名 | 羟丙基倍他环糊精(口服级) | ||
检验标准 | CP | USP | |
项目 | 指标 | 指标 | |
性 状 | 本品为白色或类白色的无定形或结晶性粉末。本品在水或丙二醇中极易溶解,在甲醇或乙醇中易溶,在丙酮或三氯甲烷中几乎不溶。 | 本品为白色或类白色的无定形或结晶性粉末。易溶于水和丙二醇。 | |
鉴别 | 化学 | 两液界面处即显紫色环 | / |
红外 | 本品的红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致 | 与标准样品呈现相同的吸收带。 | |
摩尔取代度 | / | 0.4-1.5 | |
酸碱度 | pH5.0~7.5 | / | |
溶液的澄清度与颜色 | 应澄清无色 | 1.0g/2ml水溶液澄清透明 | |
氯化物 | 不得过0.05% | / | |
电导率(20℃) | 不得过200μS/cm | ≤200µS/cm | |
有关物质 | 倍他环糊精 | 不得过0.5% | ≤1.5% |
1,2-丙二醇 | 不得过0.5% | ≤2.5% | |
其他单一杂质 | 不得过0.1% | ≤0.25% | |
其他杂质总和(除倍他环糊精与1,2-丙二醇外) | 不得过1.0% | ≤0.25% | |
环氧丙烷 | 不得过0.0001%。 | ≤0.0001% | |
水 分 | 不得过6.0% | ≤10.0% | |
炽灼残渣 | 不得过0.2% | / | |
重金属 | 不得过百万分之十 | / | |
羟丙氧基含量(按无水物计算) | 19.6%~26.3% | / | |
微生物限度 | 需氧菌总数不得过102cfu/g | ≤103cfu/g | |
霉菌和酵母菌总数不得过102cfu/g | ≤102cfu/g | ||
大肠埃希菌不得检出 | / | ||
沙门菌不得检出 | / |
【产品性能】
羟丙基的引入打破了倍他环糊精的分子内环状氢键,在保持环糊精空腔的同时克服了倍他环糊精水溶性差的主要缺点。药用级羟丙基倍他环糊精是一种理想的注射剂增溶剂和药物赋形剂,在医药领域主要作用如下:
1.增溶助溶,使难溶性药物溶化,提高油性药物有效成分溶解度,靶向给药和保护药物成分有效性。
2.提高药物生物利用度,使药剂的疗效增加或服用量减少。
3.调整或控制药物的释放速度,降低药物毒副作用。
4.掩盖不良气味。
地址:山东省滨州市博兴县
销售电话:13605439340
邮 箱:Joy.liu@cydextrin.com